多种辅导体系,满足不同的需求
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023公共基础单科基础班 | 大立名师 | 38 | 1100 | 1100 | ![]() |
|
2023桥遂工程单科基础班 | 大立名师 | 37 | 1200 | 1200 | ![]() |
||
2023道路工程单科基础班 | 大立名师 | 54 | 1200 | 1200 | ![]() |
||
2023水运材料单科基础班 | 大立名师 | 28 | 1200 | 1200 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023道路工程全科基础班 | 大立名师 | 92 | 1800 | 1800 | ![]() |
|
2023桥遂工程全科基础班 | 大立名师 | 75 | 1800 | 1800 | ![]() |
||
2023水运材料全科基础班 | 大立名师 | 66 | 1800 | 1800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023公共基础单科精品班 | 大立名师 | 165 | 1700 | 1700 | ![]() |
|
2023道路工程单科精品班 | 大立名师 | 99 | 1800 | 1800 | ![]() |
||
2023桥遂工程单科精品班 | 大立名师 | 81 | 1800 | 1800 | ![]() |
||
2023水运材料单科精品班 | 大立名师 | 46 | 1800 | 1800 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023道路工程全科精品班 | 大立名师 | 264 | 2980 | 2980 | ![]() |
|
2023桥遂工程全科精品班 | 大立名师 | 246 | 2980 | 2980 | ![]() |
||
2023水运材料全科精品班 | 大立名师 | 211 | 2980 | 2980 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023公共基础单科无忧班 | 大立名师 | 165 | 2600 | 2600 | ![]() |
|
2023道路工程单科无忧班 | 大立名师 | 99 | 2700 | 2700 | ![]() |
||
2023桥遂工程单科无忧班 | 大立名师 | 81 | 2700 | 2700 | ![]() |
||
2023水运材料单科无忧班 | 大立名师 | 46 | 2700 | 2700 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 更多学员选择该课程
|
2023道路工程全科无忧班 | 大立名师 | 264 | 4980 | 4980 | ![]() |
|
2023桥遂工程全科无忧班 | 大立名师 | 246 | 4980 | 4980 | ![]() |
||
2023水运材料全科无忧班 | 大立名师 | 211 | 4980 | 4980 | ![]() |
习题讲解班
强化冲刺班
深度精讲班
系统冲刺班
导读班
助学辅导